| 平台 Platform | 名额 | 每人 Each |
|---|---|---|
| X 赛道 · 转评赞 Top 5 | 5 | $200 |
| Facebook 赛道 · 转评赞 Top 5 | 5 | $200 |
| YouTube 赛道 · 转评赞 Top 5 | 5 | $200 |
| 合计 Total | 15 人 | $3,000 |
| 日期 Date | 节点 Milestone |
|---|---|
| 5 月 8 日 XX | 活动赛道开放(平台成功发布或转发至对应媒体频道) Competition opens (publish on platform or share to media channels) |
| 5 月 22 日 23:59 | 投稿截止(作品提交通道关闭) Submission deadline (entry portal closes) |
| 5 月 25 日 23:59 | 投票截止(社媒 & 端内点赞互动数量统计锁定) Voting deadline (social & in-app engagement stats locked) |
| 5 月 29 日 | 结果公布 Results announced |
| 维度 Dimension | 分值 | 说明 Description |
|---|---|---|
| ① 平台内大众热度 In-App Popularity | 30 分 | 由官方统计本次有效参赛作品数量,按照点赞排名进行计算得分 Officially counted valid entries, scored by like ranking 计分公式:热度得分 = 30 × (总作品数 − 作品排名) ÷ (总作品数 − 1) Formula: 30 × (Total Entries − Entry Rank) ÷ (Total Entries − 1) |
| ② 创意与致敬度 Creativity & Tribute | 30 分 | 概念新颖度、对经典的致敬巧妙度 Originality, cleverness of classic tribute |
| ③ 可玩性与完成度 Playability | 25 分 | 核心玩法完整、操作流畅、有趣味 Completeness, smooth controls, fun factor |
| ④ 视觉与整体体验 Visual & UX | 15 分 | 美术风格、UI 打磨、整体体验 Art style, UI polish, overall experience |
| 平台 Platform | 计分公式 Formula |
|---|---|
| Likes × 1 + Comments × 3 + Shares × 4 | |
| X | Likes × 1 + Replies × 2 + Retweets × 3 |
| YouTube | Views × 0.02 + Likes × 2 + Comments × 4 + Shares × 3 |