| 平台 Platform | 名额 | 每人 Each |
|---|---|---|
| X 赛道 · 转评赞 Top 5 | 5 | $200 |
| Facebook 赛道 · 转评赞 Top 5 | 5 | $200 |
| YouTube 赛道 · 转评赞 Top 5 | 5 | $200 |
| 合计 Total | 15 人 | $3,000 |
| 日期 Date | 节点 Milestone |
|---|---|
| 5 月 8 日 XX | 活动赛道开放(平台成功发布或转发至对应媒体频道) May 8, xx:xx (UTC+0) — Event Opens. Publish your game on Kubee or share to social media. |
| 5 月 22 日 23:59 | 投稿截止(作品提交通道关闭) May 22, 23:59 (UTC+0) — Submission Deadline. Submission portal closes. |
| 5 月 25 日 23:59 | 投票截止(社媒 & 端内点赞互动数量统计锁定) May 25, 23:59 (UTC+0) — Scoring Period Ends. Final engagement scores recorded. |
| 5 月 29 日 | 结果公布 May 29 — Winners Announced |
| 维度 Dimension | 分值 | 说明 Description |
|---|---|---|
| ① 平台内大众热度 Platform Popularity | 30 分 | 由官方统计本次有效参赛作品数量,按照点赞排名进行计算得分 Based on the final "likes" ranking among all valid submissions. 计分公式 Formula:热度得分 = 30 × (总作品数 − 作品排名) ÷ (总作品数 − 1) Platform Popularity Score = 30 * (Total submissions - Ranking) / (Total Submission - 1) |
| ② 创意与致敬度 Creativity & Homage | 30 分 | 概念新颖度、对经典的致敬巧妙度 Originality, cleverness of classic tribute |
| ③ 可玩性与完成度 Playability & Completeness | 25 分 | 核心玩法完整、操作流畅、有趣味 Playability & Completeness (25 pts) |
| ④ 视觉与整体体验 Visuals & Overall Experience | 15 分 | 美术风格、UI 打磨、整体体验 Visuals & Overall Experience (15 pts) |
| 平台 Platform | 计分公式 Formula |
|---|---|
| Likes * 1 + Comments * 3 + Shares * 4 | |
| X | Likes * 1 + Replies * 2 + Retweets * 3 |
| YouTube | Views * 0.02 + Likes * 2 + Comments * 4 + Shares * 3 |